1 x de R$33,90 sem juros | Total R$33,90 | |
2 x de R$18,24 | Total R$36,49 | |
3 x de R$12,34 | Total R$37,03 | |
4 x de R$9,40 | Total R$37,58 | |
5 x de R$7,61 | Total R$38,07 | |
6 x de R$6,42 | Total R$38,53 | |
7 x de R$5,56 | Total R$38,89 | |
8 x de R$4,93 | Total R$39,40 | |
9 x de R$4,43 | Total R$39,90 | |
10 x de R$4,02 | Total R$40,22 | |
11 x de R$3,70 | Total R$40,72 | |
12 x de R$3,44 | Total R$41,23 |
1 x de R$33,90 sem juros | Total R$33,90 | |
2 x de R$18,52 | Total R$37,04 | |
3 x de R$12,53 | Total R$37,58 | |
4 x de R$9,49 | Total R$37,96 | |
5 x de R$7,63 | Total R$38,16 | |
6 x de R$6,39 | Total R$38,36 | |
7 x de R$5,49 | Total R$38,44 | |
8 x de R$4,83 | Total R$38,64 | |
9 x de R$4,32 | Total R$38,88 | |
10 x de R$3,90 | Total R$39,02 | |
11 x de R$3,56 | Total R$39,21 | |
12 x de R$3,28 | Total R$39,34 |
Administrar pela via oral 1 comprimido palatável para cada 2,5 kg de peso corporal.
O intervalo adequado entre as vermifugações varia de acordo com a idade do animal, grau de infestação, exposição a reinfestações, contato com agentes transmissores (pulgas) e necessidades estratégicas de vermifugação.
Quadro sugestivo de intervalo entre vermifugações:
Filhotes: Vermifugar com 15 dias e repetir aos 30 dias de idade. A partir de 30 dias vermifugar mensalmente até o filhote completar seis meses de idade.
Machos e fêmeas adultos: Vermifugar a cada 3 a 5 meses de acordo com recomendação do médico veterinário. É aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação.
Tratamento da giardíase:
Realizar uma vermifugação diária durante três dias consecutivos.
Praziquantel | 12,5mg |
Pamoato de Pirantel | 36,0mg |
Febantel | 37,5mg |
Ivermectina | 0,015mg |
Excipiente q.s.p | 250mg |