1 x de R$51,68 sem juros | Total R$51,68 | |
2 x de R$27,81 | Total R$55,63 | |
3 x de R$18,82 | Total R$56,45 | |
4 x de R$14,32 | Total R$57,29 | |
5 x de R$11,61 | Total R$58,04 | |
6 x de R$9,79 | Total R$58,73 | |
7 x de R$8,47 | Total R$59,29 | |
8 x de R$7,51 | Total R$60,07 | |
9 x de R$6,76 | Total R$60,82 | |
10 x de R$6,13 | Total R$61,32 | |
11 x de R$5,64 | Total R$62,08 | |
12 x de R$5,24 | Total R$62,85 |
1 x de R$51,68 sem juros | Total R$51,68 | |
2 x de R$28,23 | Total R$56,47 | |
3 x de R$19,10 | Total R$57,29 | |
4 x de R$14,47 | Total R$57,88 | |
5 x de R$11,64 | Total R$58,18 | |
6 x de R$9,75 | Total R$58,49 | |
7 x de R$8,37 | Total R$58,60 | |
8 x de R$7,36 | Total R$58,90 | |
9 x de R$6,59 | Total R$59,27 | |
10 x de R$5,95 | Total R$59,49 | |
11 x de R$5,43 | Total R$59,77 | |
12 x de R$5,00 | Total R$59,97 |
Comprimidos palatáveis para a melhora do estado nutricional de caninos e felinos.
Rico em vitaminas, minerais e energia, é importante para o metabolismo e para a formação das células sanguíneas. Indicado também para auxiliar o crescimento e desenvolvimento dos animais de companhia.
Hemolitan® Pet Comprimidos combina em sua formulação vitaminas e oligoelementos que participam direta ou indiretamente do metabolismo celular, principalmente de células sanguíneas e outras de rápida multiplicação.
• Caninos e felinos: Para ser utilizado por via oral. Administrar 1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal, uma vez ao dia, até a dose máxima diária de 8 comprimidos.
Para animais com peso corporal até 2,5 kg, administrar ½ comprimido, uma vez ao dia. As dosagens poderão ser divididas em duas partes iguais e administradas duas vezes ao dia.
Vitamina B1 (Mín.) | 1,9 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 19,1 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 1,9 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 1,5 mg |
Vitamina K3 (Mín.) | 0,32 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 6,4 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 1,5 mg |
Cobalto (Mín.) | 0,127 mg |
Cobre (Mín.) | 0,640 mg |
Ferro (Mín.) | 1,432 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 1,5 mg |
Zinco (Mín.) | 6,4 mg |
Glicose (Mín.) | 45 mg |
Frutose (Mín.) | 45 mg |
Maltodextrina (Mín.) | 190,019 mg |
Frascos contendo 30 comprimidos.